Über mich
Persönlicher Werdegang:
10.2026 – heute
Rentner
| Hobbys | : | Kochen, Backen, Wurstherstellung |
| Besuchen Sie meine WebSeite https://rezepte.behning.es | ||
Schreiben von Kursen | ||
06.2022 – 09.2026
| Arbeitgeber | : | AKROS AG – Switzerland |
| Projekt | : | SECO – Bundesamt für Wirtschaft |
| Aufgaben | : | Experte in der Testautomatisierung |
| Projekt | : | JobRoom |
| JobRoom ist eine Software Lösung, welche ein Portal für Arbeitslose und Arbeitgeber zur Verfügung stellt | ||
| Aufgaben | : | Testautomatisierung mit Cypress |
| Betriebssysteme | : | Windows 11, Ubuntu 24.04 in einer VM |
| Eingesetzte Tools | : | Word, Excel, Powerpoint, IntelliJ, JSON, JavaScript, TypeScript |
| Projekt | : | ASAL |
| ASAL ist eine SAP Software Lösung, welche zur Berechnung und Zahlungen der Arbeitslosen und Arbeitgeber eingesetzt wird | ||
| Aufgaben | : | Testautomatisierung mit UFT, geplante Umstellung auf Cypress |
| Betriebssysteme | : | Windows 11, Ubuntu 24.04 in einer VM |
| Eingesetzte Tools | : | Word, Excel, Powerpoint, IntelliJ, JSON, JavaScript, TypeScript, UFT |
| Projekt | : | AVAM |
| AVAM ist eine Software Lösung, welche Arbeitslose, Arbeitgeber, Schulungsanbieter im System anlegt, Termine verwaltet und diese Daten an die Umsysteme weiterleitet. | ||
| Aufgaben | : | Testautomatisierung mit UFT, Umstellung auf Cypress |
| Betriebssysteme | : | Windows 11, Ubuntu 24.04 in einer VM |
| Eingesetzte Tools | : | Word, Excel, Powerpoint, IntelliJ, JSON, JavaScript, TypeScript |
| Erworbene Zertifikate | : | Hermes |
06.2018 – 05.2022
| Arbeitgeber | : | Alten AG – Switzerland |
| Projekt | : | BIT – Bundesamt für Internet und Telekommunikation |
| Aufgaben | : | Experte in der Testautomatisierung |
| Projekt | : | ToDo |
| JobRoom ist eine Software Lösung, welche ein Portal für Arbeitslose und Arbeitgeber zur Verfügung stellt | ||
| Aufgaben | : | Testautomatisierung mit Cypress |
| Betriebssysteme | : | Windows 11, Ubuntu 24.04 in einer VM |
| Eingesetzte Tools | : | Word, Excel, Powerpoint, IntelliJ, JSON, JavaScript, TypeScript |
| Projekt | : | ToDo |
| ASAL ist eine SAP Software Lösung, welche zur Berechnung und Zahlungen der Arbeitslosen und Arbeitgeber eingesetzt wird | ||
| Aufgaben | : | Testautomatisierung mit UFT, geplante Umstellung auf Cypress |
| Betriebssysteme | : | Windows 11, Ubuntu 24.04 in einer VM |
| Eingesetzte Tools | : | Word, Excel, Powerpoint, IntelliJ, JSON, JavaScript, TypeScript, UFT |
| Projekt | : | ToDo |
| AVAM ist eine Software Lösung, welche Arbeitslose, Arbeitgeber, Schulungsanbieter im System anlegt, Termine verwaltet und diese Daten an die Umsysteme weiterleitet. | ||
| Aufgaben | : | Testautomatisierung mit UFT, Umstellung auf Cypress |
| Betriebssysteme | : | Windows 11, Ubuntu 24.04 in einer VM |
| Eingesetzte Tools | : | Word, Excel, Powerpoint, IntelliJ, JSON, JavaScript, TypeScript |
| Erworbene Zertifikate | : | Java Script |
06.2014 – 05.2018
| Arbeitgeber | : | Cognizant AG – Switzerland |
| Projekt | : | UBS AG |
| Aufgaben | : | Senior Testautomatisierer |
| Projekt | : | verschiedene Bankensoftware |
| Die UBS AG greift auf verschiedene Bankensoftwarelösungen zurück. | ||
| Aufgaben | : | Testautomatisierung mit Tosca, Umstellung auf UFT |
| Betriebssysteme | : | Windows 10 |
| Eingesetzte Tools | : | Word, Excel, Powerpoint, Tosca Commander, UFT |
| Erworbene Zertifikate | : | UFT |
11.2011 – 05.2014
| Arbeitgeber | : | HIQ Projects – Köln |
| Projekt | : | OBI Baumarkt – Wermelskirchen |
| Aufgaben | : | Senior Testautomatisierer |
| Bereiche | : | Testautomatisierung in QTP |
| Betriebssysteme | : | Windows 10 |
| Eingesetzte Tools | : | Word, Excel, Powerpoint, QTP |
| Projekt | : | Audi AG – Ingolstadt |
| Aufgaben | : | Senior Testautomatisierer |
| Bereiche | : | Testautomatisierung in QTP |
| Betriebssysteme | : | Windows |
| Eingesetzte Tools | : | Word, Excel, Powerpoint, QTP |
| Projekt | : | Deutsche Bahn AG – Frankfurt aM |
| Aufgaben | : | Testmanager |
| Bereiche | : | Erstellung von einer übergeordneten Teststrategie, -konzepten und -plänen |
| Betriebssyxsteme | : | Windows |
| Eingesetzte Tools | : | Word, Excel, Powerpoint |
| Erworbene Zertifikate | : | ISTQB |
07.2020 – 10.2011
| Arbeitgeber | : | Advantics GmbH – Düsseldorf |
| Projekt | : | Barmer Versicherung GFK |
| Aufgaben | : | Senior Testautomatisierer |
| Bereiche | : | Testautomatisierung in Tosca |
| Betriebssysteme | : | Windows 10 |
| Eingesetzte Tools | : | Word, Excel, Powerpoint, Tosca, SAP |
| Erworbene Zertifikate | : | ABAP Programmierung |
05.1995 – 06.2010
| Arbeitgeber | : |
| 1995 – 2001 | Jürgen Spahr Consulting – Köln |
| 2001 – 2004 | Verkauf an Anite Deutschland GmbH & Co KG – Köln |
| 2004 – 2007 | Umbenennung zu Vega Deutschland GmbH & Co KG – Köln |
| 2001 – 2004 | Umbenennung zuFinmecanica Deutschland GmbH & Co KG – Köln |
| Projekt | : | Gerling Versicherung – Köln |
| Aufgaben | : | Third Helpdesk |
| Betriebssysteme | : | Windows 2000, Windows 7 |
| Eingesetzte Tools | : | Word, Excel, Powerpoint, Visual Basic for Application |
| Projekt | : | Bundeswehr |
| Aufgaben | : | Programmierer |
| Bereiche | : | Programmierung in PL/1 |
| Betriebssysteme | : | Windows 2000 |
| Eingesetzte Tools | : | Word, Excel, Powerpoint, PL/1 |
| Projekt | : | Bundeswehr |
| Aufgaben | : | Second Helpdesk |
| Betriebssysteme | : | Windows 2000 |
| Eingesetzte Tools | : | Word, Excel, Powerpoint, Remedy |
| Projekt | : | Bundeswehr – Referat WE4 |
| Aufgaben | : | Programmierer |
| Bereiche | : | Programmieren in Lotus Notes und Python 1.0 |
| Betriebssysteme | : | Windows 2000 |
| Eingesetzte Tools | : | Word, Excel, Powerpoint, Lotus Notes, Python 1.0 |
| Projekt | : | Bundeswehr – Referat WE5 |
| Aufgaben | : | Testautomatisierer |
| Bereiche | : | Testautomatisierung in Tosca |
| Betriebssysteme | : | Windows 2000, Windows 7 |
| Eingesetzte Tools | : | Word, Excel, Powerpoint, Tosca, Lotus Notes |
| Erworbene Zertifikate | : | Tosca Explorer 4.0, Freies Reden, Ausbilder der Ausbilder (Software Entwicklung, Software Integration), Java 2.0, Toolkit 4.0, PL/1 für Windows Programmierer |
02.1995 – 04.1995
02.1995 – 04.1995
| Arbeitgeber | : | Professionelle Software – Bedburg |
| Projekt | : | Bayer Ürdingen |
| Aufgaben | : | Programmierer |
| Bereiche | : | Programmieren einer Lagerverwaltung in Visual Basic 5 inkl. MS-SQL-Server |
| Betriebssysteme | : | Windows 98 |
| Eingesetzte Tools | : | Word, Excel, Powerpoint, Visual Basic 5, MS-SQL-Server |
| Projekt | : | Golfclub Software |
| Aufgaben | : | Programmierer |
| Bereiche | : | Programmieren einer Kartenlösung für Zahlungen innerhalb des Golf Clubs |
| Betriebssysteme | : | Windows 95 |
| Eingesetzte Tools | : | Word, Excel, Powerpoint, Visual Basic 5, MS-Access |
01.1995 – 02.1995
| Praktikum | : | Jürgen Spahr Consulting GmbH – Köln |
02.1994 – 02.1995
| Weiterbildung | : | Microrep GmbH – Aachen |
| Weiterbildung zum MCSD – Microsoft Certified Software Developer | ||
| Erworbene Zertifikate | : | MCSD, Visual Basic 5.0, C, C++, MS-Access 95, MS-SQL-Server, WOSA I, WOSA II, Netzwerktopologien |